| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 30/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0063% |
| 30/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0008% |
| 30/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0047% |
| 30/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0064% |
| 29/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0057% |
| 29/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0116% |
| 29/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0259% |
| 29/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0279% |
| 29/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0038% |
| 29/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0040% |
| 28/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0009% |
| 28/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0030% |
| 28/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0022% |
| 28/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0027% |
| 28/01/2026, 04:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0042% |
| 28/01/2026, 00:00:00 | Setiap 4 Jam | 0.0040% |
| 27/01/2026, 20:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0077% |
| 27/01/2026, 16:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0082% |
| 27/01/2026, 12:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0145% |
| 27/01/2026, 08:00:00 | Setiap 4 Jam | -0.0076% |
Paparan Rekod 1 ~ 20