| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0151% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0431% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0009% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0029% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0116% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0159% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0031% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0354% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0118% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0036% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0140% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0321% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0386% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0367% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0652% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0764% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0011% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0047% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0052% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0034% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20