| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0812% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0685% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0444% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0663% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0828% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0640% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0466% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0535% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0357% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0515% |
| 04/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0284% |
| 03/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0289% |
| 03/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0229% |
| 03/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0371% |
| 02/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0770% |
| 02/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0788% |
| 02/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,1195% |
| 01/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0637% |
| 01/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0580% |
| 01/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0594% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20