| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0012% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0019% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20