| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0024% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0048% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0005% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0017% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0040% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0064% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0012% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0034% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0017% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0049% |
| 04/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0010% |
| 03/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0020% |
| 03/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0017% |
| 03/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0045% |
| 02/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0013% |
| 02/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0% |
| 02/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0020% |
| 01/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0041% |
| 01/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0073% |
| 01/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0013% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20