| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0697% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0133% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0024% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0163% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0363% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0399% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0334% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0367% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0455% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0245% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0260% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0412% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0355% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0023% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0053% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0298% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0145% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0178% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0078% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0206% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20