| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0648% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1474% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0166% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0177% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1088% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0302% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1187% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1231% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1016% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1688% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1610% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0271% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0066% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0335% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0670% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0782% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,2192% |
| 04/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0807% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0932% |
| 04/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0138% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20