कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
31/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में0.0038%
31/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0089%
31/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0953%
31/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0639%
31/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0301%
31/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0636%
30/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0861%
30/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0137%
30/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में-0.0072%
30/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0392%
30/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0238%
30/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0283%
29/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0500%
29/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0518%
29/12/2025, 12:00:00हर 4 घंटे में0.0029%
29/12/2025, 08:00:00हर 4 घंटे में-0.0098%
29/12/2025, 04:00:00हर 4 घंटे में-0.0228%
29/12/2025, 00:00:00हर 4 घंटे में-0.0480%
28/12/2025, 20:00:00हर 4 घंटे में-0.0772%
28/12/2025, 16:00:00हर 4 घंटे में-0.0402%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20