| समय | फंडिंग अंतराल | फंडिंग दर |
|---|
| 02/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0049% |
| 02/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0048% |
| 02/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0022% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0057% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0076% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0127% |
| 31/12/2025, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0056% |
| 31/12/2025, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0021% |
| 31/12/2025, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0067% |
| 30/12/2025, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0013% |
| 30/12/2025, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0098% |
| 30/12/2025, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0084% |
| 29/12/2025, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0058% |
| 29/12/2025, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0066% |
| 29/12/2025, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0005% |
| 28/12/2025, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | -0.0003% |
| 28/12/2025, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0050% |
| 28/12/2025, 00:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0022% |
| 27/12/2025, 16:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0024% |
| 27/12/2025, 08:00:00 | हर 8 घंटे में | 0.0003% |
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20