कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
02/01/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0046%
02/01/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.2110%
01/01/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0498%
01/01/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में0.1684%
01/01/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में0.1576%
31/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.2861%
31/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0256%
31/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.1050%
30/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0731%
30/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0912%
30/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में0.0599%
29/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.1395%
29/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में0.2041%
29/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में0.1218%
28/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.1741%
28/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0520%
28/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में0.1224%
27/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0622%
27/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0147%
27/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में0.1667%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20