कॉंट्रैक्ट के प्रकार
खोजें
loading fallback
समयफंडिंग अंतरालफंडिंग दर
02/01/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में0.0598%
01/01/2026, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0296%
01/01/2026, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0237%
01/01/2026, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0422%
31/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0641%
31/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0286%
31/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0178%
30/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0497%
30/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0313%
30/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0476%
29/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0169%
29/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0440%
29/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0317%
28/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0613%
28/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में0.0481%
28/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में-0.0720%
27/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में-0.0261%
27/12/2025, 08:00:00हर 8 घंटे में-0.0218%
27/12/2025, 00:00:00हर 8 घंटे में0.0832%
26/12/2025, 16:00:00हर 8 घंटे में0.0384%
रिकॉर्ड दिखा रहा है 1 ~ 20