| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.1558% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.1815% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.1265% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0805% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0606% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.1433% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.4847% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.2624% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0276% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0122% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0299% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0390% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0494% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0358% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0089% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0009% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0060% |
| 12/04/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0028% |
| 12/04/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0091% |
| 12/04/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0137% |
Showing Record 1 ~ 20