| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0697% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0133% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0024% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0163% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0363% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0399% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0334% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0367% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0455% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0245% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0260% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0412% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0355% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0023% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0053% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0298% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0145% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0178% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0078% |
| 12/04/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0206% |
Showing Record 1 ~ 20