| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 07/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,2592 % |
| 06/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0099 % |
| 06/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 1,8750 % |
| 06/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 1,2296 % |
| 05/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0369 % |
| 05/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0399 % |
| 05/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0661 % |
| 04/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0213 % |
| 04/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0358 % |
| 04/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0416 % |
| 03/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0423 % |
| 03/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,1695 % |
| 03/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,2976 % |
| 02/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,6521 % |
| 02/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0444 % |
| 02/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,1811 % |
| 01/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,1953 % |
| 01/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,6821 % |
| 01/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0398 % |
| 30/11/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,9024 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20