| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 07/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0181 % |
| 07/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0582 % |
| 07/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0530 % |
| 06/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0750 % |
| 06/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,1135 % |
| 06/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0076 % |
| 06/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0820 % |
| 06/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0327 % |
| 06/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0010 % |
| 05/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0448 % |
| 05/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0332 % |
| 05/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0019 % |
| 05/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0158 % |
| 05/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0610 % |
| 05/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0236 % |
| 04/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0114 % |
| 04/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0643 % |
| 04/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0556 % |
| 04/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0300 % |
| 04/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0167 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20