| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 07/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0695 % |
| 07/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0609 % |
| 07/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0069 % |
| 06/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0178 % |
| 06/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0235 % |
| 06/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0273 % |
| 06/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0001 % |
| 06/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0045 % |
| 06/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0072 % |
| 05/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0430 % |
| 05/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0087 % |
| 05/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0146 % |
| 05/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0129 % |
| 05/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0173 % |
| 05/12/2025 00:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0633 % |
| 04/12/2025 20:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0403 % |
| 04/12/2025 16:00:00 | Toutes les 4 heures | 0,0016 % |
| 04/12/2025 12:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0004 % |
| 04/12/2025 08:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0260 % |
| 04/12/2025 04:00:00 | Toutes les 4 heures | -0,0396 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20