| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 07/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0256 % |
| 07/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0414 % |
| 06/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0165 % |
| 06/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0357 % |
| 06/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0050 % |
| 05/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0196 % |
| 05/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0012 % |
| 05/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0134 % |
| 04/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0181 % |
| 04/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0234 % |
| 04/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | 0,0093 % |
| 03/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0136 % |
| 03/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0097 % |
| 03/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0276 % |
| 02/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0127 % |
| 02/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0115 % |
| 02/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0285 % |
| 01/12/2025 16:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0307 % |
| 01/12/2025 08:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0247 % |
| 01/12/2025 00:00:00 | Toutes les 8 heures | -0,0045 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20