Taux de financement
| Temps | Intervalle de financement | Taux de financement |
|---|
| 09/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0030 % |
| 09/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | 0,0011 % |
| 09/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0129 % |
| 08/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0023 % |
| 08/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | 0,0024 % |
| 08/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | 0,0025 % |
| 07/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0026 % |
| 07/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0087 % |
| 07/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0268 % |
| 06/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0177 % |
| 06/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0193 % |
| 06/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0131 % |
| 05/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0159 % |
| 05/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0231 % |
| 05/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0238 % |
| 04/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0121 % |
| 04/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0044 % |
| 04/04/2026 00:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0074 % |
| 03/04/2026 16:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0069 % |
| 03/04/2026 08:00:00 | Toutes les 8 h | -0,0037 % |
Afficher l'historique 1 ~ 20