| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0028% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0263% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0106% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0128% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0050% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0126% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0032% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0144% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0013% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0052% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0069% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0090% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0041% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0140% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0061% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0056% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0013% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0022% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0086% |
| 12/26/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0159% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20