| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0127% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0056% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0021% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0067% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0013% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0098% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0084% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0058% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0066% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0005% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0003% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0050% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0022% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0024% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0003% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0022% |
| 12/26/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0006% |
| 12/26/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0025% |
| 12/26/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0006% |
| 12/25/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0022% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20