| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.2592% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0099% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 1.8750% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 1.2296% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0369% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0399% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0661% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0213% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0358% |
| 12/04/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0416% |
| 12/03/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0423% |
| 12/03/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1695% |
| 12/03/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.2976% |
| 12/02/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.6521% |
| 12/02/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0444% |
| 12/02/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1811% |
| 12/01/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1953% |
| 12/01/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.6821% |
| 12/01/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0398% |
| 11/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.9024% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20