| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1249% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0803% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0724% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0560% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0664% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0729% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0389% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1159% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1252% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0604% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0331% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0918% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0048% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0082% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0176% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0041% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0636% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0238% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0028% |
| 12/04/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0362% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20