| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0215% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0251% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0638% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0351% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0053% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0423% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0061% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0254% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0538% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0528% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0405% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0005% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0143% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0295% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0643% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0117% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0097% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0544% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0251% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0394% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20