| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0812% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0685% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0444% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0663% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0828% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0640% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0466% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0535% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0357% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0515% |
| 12/04/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0284% |
| 12/03/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0289% |
| 12/03/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0229% |
| 12/03/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0371% |
| 12/02/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0770% |
| 12/02/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0788% |
| 12/02/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1195% |
| 12/01/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0637% |
| 12/01/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0580% |
| 12/01/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0594% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20