| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0389% |
| 12/08/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0509% |
| 12/08/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0335% |
| 12/07/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0924% |
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0913% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0467% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0431% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0124% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0125% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0361% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0084% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0024% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0062% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0393% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0543% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0313% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0385% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0018% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0349% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0261% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20