| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0460% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0346% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0316% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0004% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0402% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0277% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0639% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0564% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0832% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0138% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0415% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0592% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0278% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0345% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0518% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0546% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0275% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0333% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0340% |
| 12/26/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0357% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20