| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0345% |
| 12/31/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0419% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0254% |
| 12/31/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0243% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0366% |
| 12/31/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0328% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0257% |
| 12/30/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0006% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0074% |
| 12/30/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0272% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0058% |
| 12/30/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0254% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0909% |
| 12/29/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0325% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0390% |
| 12/29/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0401% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0490% |
| 12/29/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0515% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0616% |
| 12/28/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0969% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20