| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0181% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0582% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0530% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0750% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.1135% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0076% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0820% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0327% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0010% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0448% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0332% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0019% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0158% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0610% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0236% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0114% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0643% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0556% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0300% |
| 12/04/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0167% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20