| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0321% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0096% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0035% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0103% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0124% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0218% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0006% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0094% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0162% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0039% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0110% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0082% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0229% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0292% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0464% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0797% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0566% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0170% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0232% |
| 12/26/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0557% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20