| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0067% |
| 01/02/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0017% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0119% |
| 01/01/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0049% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0097% |
| 01/01/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0046% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0016% |
| 01/01/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0044% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0025% |
| 12/31/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0019% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0044% |
| 12/31/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0002% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0061% |
| 12/31/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0001% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0011% |
| 12/30/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0130% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0118% |
| 12/30/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0054% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0009% |
| 12/30/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0009% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20