| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0695% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0609% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0069% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0178% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0235% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0273% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0001% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0045% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0072% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0430% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0087% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0146% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0129% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0173% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0633% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0403% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0016% |
| 12/04/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0004% |
| 12/04/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0260% |
| 12/04/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0396% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20