| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0046% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.2110% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0498% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1684% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1576% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.2861% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0256% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1050% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0731% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0912% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0599% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1395% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.2041% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1218% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1741% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0520% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1224% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0622% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0147% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.1667% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20