| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0018% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0085% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0123% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0111% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0131% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0049% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0056% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0075% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0277% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0215% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0009% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0085% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0175% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0065% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0091% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0111% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0009% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0105% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0008% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0139% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20