| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/08/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0089% |
| 01/08/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0281% |
| 01/08/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0226% |
| 01/07/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0196% |
| 01/07/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0110% |
| 01/07/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0195% |
| 01/06/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0210% |
| 01/06/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0234% |
| 01/06/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0233% |
| 01/05/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0160% |
| 01/05/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0398% |
| 01/05/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0257% |
| 01/04/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0412% |
| 01/04/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0339% |
| 01/04/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0208% |
| 01/03/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0334% |
| 01/03/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0286% |
| 01/03/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0171% |
| 01/02/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0138% |
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0034% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20