| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/07/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1400% |
| 12/07/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0959% |
| 12/07/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.2159% |
| 12/07/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1251% |
| 12/07/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1178% |
| 12/07/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0138% |
| 12/06/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0963% |
| 12/06/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0638% |
| 12/06/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0725% |
| 12/06/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0757% |
| 12/06/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1091% |
| 12/06/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0446% |
| 12/05/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0977% |
| 12/05/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.2100% |
| 12/05/2025, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1764% |
| 12/05/2025, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1488% |
| 12/05/2025, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1589% |
| 12/05/2025, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1614% |
| 12/04/2025, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1830% |
| 12/04/2025, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.1921% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20