| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0120% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0145% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0124% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0017% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0203% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0071% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0005% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0167% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0298% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0104% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0023% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0035% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0222% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0094% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0064% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0152% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0266% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0177% |
| 12/27/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0048% |
| 12/27/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0206% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20