| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/16/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0340% |
| 01/16/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0193% |
| 01/15/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0254% |
| 01/15/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0495% |
| 01/15/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0360% |
| 01/15/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0102% |
| 01/15/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0200% |
| 01/15/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0167% |
| 01/14/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0088% |
| 01/14/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0050% |
| 01/14/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0098% |
| 01/14/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0102% |
| 01/14/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0205% |
| 01/14/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0055% |
| 01/13/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0115% |
| 01/13/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0049% |
| 01/13/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0205% |
| 01/13/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0199% |
| 01/13/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0013% |
| 01/13/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0162% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20