| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/30/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0063% |
| 01/30/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0008% |
| 01/30/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0047% |
| 01/30/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0064% |
| 01/29/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0057% |
| 01/29/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0116% |
| 01/29/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0259% |
| 01/29/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0279% |
| 01/29/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0038% |
| 01/29/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0040% |
| 01/28/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0009% |
| 01/28/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0030% |
| 01/28/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0022% |
| 01/28/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0027% |
| 01/28/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0042% |
| 01/28/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0040% |
| 01/27/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0077% |
| 01/27/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0082% |
| 01/27/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0145% |
| 01/27/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0076% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20