| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/03/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0168% |
| 01/02/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0118% |
| 01/02/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0013% |
| 01/02/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0004% |
| 01/01/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0261% |
| 01/01/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0367% |
| 01/01/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0169% |
| 12/31/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0214% |
| 12/31/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0223% |
| 12/31/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0025% |
| 12/30/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0039% |
| 12/30/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0317% |
| 12/30/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0498% |
| 12/29/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0213% |
| 12/29/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0440% |
| 12/29/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0108% |
| 12/28/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0181% |
| 12/28/2025, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0234% |
| 12/28/2025, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0253% |
| 12/27/2025, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0135% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20