| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 07/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,1249 % |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | -0,0803 % |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0724 % |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,0560 % |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0664 % |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0729 % |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0389 % |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | -0,1159 % |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,1252 % |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,0604 % |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0331 % |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0918 % |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | 0,0048 % |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | -0,0082 % |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0176 % |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,0041 % |
| 04/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0636 % |
| 04/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | 0,0238 % |
| 04/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0028 % |
| 04/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0362 % |
Mostrando registro 1 ~ 20