| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 08/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | -0,0223 % |
| 07/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,0179 % |
| 07/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | 0,0125 % |
| 07/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | -0,0405 % |
| 07/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | 0,0077 % |
| 07/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | -0,0032 % |
| 07/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | 0,0359 % |
| 06/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | 0,0485 % |
| 06/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0007 % |
| 06/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | 0,0166 % |
| 06/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | -0,0204 % |
| 06/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0157 % |
| 06/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | 0,0004 % |
| 05/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | -0,1495 % |
| 05/12/2025, 16:00:00 | Cada 4 horas | -0,0229 % |
| 05/12/2025, 12:00:00 | Cada 4 horas | 0,0245 % |
| 05/12/2025, 08:00:00 | Cada 4 horas | 0,0101 % |
| 05/12/2025, 04:00:00 | Cada 4 horas | 0,0152 % |
| 05/12/2025, 00:00:00 | Cada 4 horas | 0,0483 % |
| 04/12/2025, 20:00:00 | Cada 4 horas | 0,0215 % |
Mostrando registro 1 ~ 20