| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬৩% |
| ০৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬৬% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৯৯% |
| ০৬/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ০৫/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০০২% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০০১% |
| ০৫/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৬৯% |
| ০৪/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১০৯% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৯৮% |
| ০৪/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬৪% |
| ০৩/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৫২% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬৯% |
| ০৩/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৩৫% |
| ০২/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১১% |
| ০২/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৫৫% |
| ০২/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১২% |
| ০১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৭২% |
| ০১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৩৮% |
| ০১/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১০৫% |
| ৩০/১১/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৯২% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20