| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০২/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৬৭% |
| ০২/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০১৭% |
| ০২/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১১৯% |
| ০১/০১/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৪৯% |
| ০১/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৯৭% |
| ০১/০১/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৪৬% |
| ০১/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০১৬% |
| ০১/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৪৪% |
| ০১/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০২৫% |
| ৩১/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০১৯% |
| ৩১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৪৪% |
| ৩১/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০০২% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৬১% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০০১% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০১১% |
| ৩০/১২/২০২৫, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৩০% |
| ৩০/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১১৮% |
| ৩০/১২/২০২৫, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৫৪% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০০৯% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০০৯% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20