| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০২/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৪৬% |
| ০২/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.২১১০% |
| ০১/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৯৮% |
| ০১/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১৬৮৪% |
| ০১/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১৫৭৬% |
| ৩১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.২৮৬১% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৫৬% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.১০৫০% |
| ৩০/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭৩১% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৯১২% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৫৯৯% |
| ২৯/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১৩৯৫% |
| ২৯/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.২০৪১% |
| ২৯/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১২১৮% |
| ২৮/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১৭৪১% |
| ২৮/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৫২০% |
| ২৮/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১২২৪% |
| ২৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৬২২% |
| ২৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৪৭% |
| ২৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.১৬৬৭% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20