| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০৮/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৮৯% |
| ০৮/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৮১% |
| ০৮/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২২৬% |
| ০৭/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৯৬% |
| ০৭/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১১০% |
| ০৭/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৯৫% |
| ০৬/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২১০% |
| ০৬/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৩৪% |
| ০৬/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৩৩% |
| ০৫/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬০% |
| ০৫/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৯৮% |
| ০৫/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৫৭% |
| ০৪/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪১২% |
| ০৪/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৯% |
| ০৪/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২০৮% |
| ০৩/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৪% |
| ০৩/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৮৬% |
| ০৩/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭১% |
| ০২/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৩৮% |
| ০২/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৩৪% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20