| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ০২/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৫৯৮% |
| ০১/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৯৬% |
| ০১/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০২৩৭% |
| ০১/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪২২% |
| ৩১/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৬৪১% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৮৬% |
| ৩১/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৭৮% |
| ৩০/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪৯৭% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩১৩% |
| ৩০/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৭৬% |
| ২৯/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০১৬৯% |
| ২৯/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৪৪০% |
| ২৯/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩১৭% |
| ২৮/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৬১৩% |
| ২৮/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৪৮১% |
| ২৮/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৭২০% |
| ২৭/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৬১% |
| ২৭/১২/২০২৫, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২১৮% |
| ২৭/১২/২০২৫, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৮৩২% |
| ২৬/১২/২০২৫, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩৮৪% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20