| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৬/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৪০% |
| ১৬/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৯৩% |
| ১৫/০১/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৫৪% |
| ১৫/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৯৫% |
| ১৫/০১/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৬০% |
| ১৫/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১০২% |
| ১৫/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২০০% |
| ১৫/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৬৭% |
| ১৪/০১/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৮৮% |
| ১৪/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৫০% |
| ১৪/০১/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৯৮% |
| ১৪/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১০২% |
| ১৪/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০২০৫% |
| ১৪/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০৫৫% |
| ১৩/০১/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১১৫% |
| ১৩/০১/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৪৯% |
| ১৩/০১/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২০৫% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৯৯% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০১৩% |
| ১৩/০১/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০১৬২% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20